| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | implemented interactions for multi user, show waiting queries on webui | 2013-03-23 | 1 | -3/+2 | |
| | | |||||
| * | render download progress | 2013-03-12 | 1 | -3/+3 | |
| | | |||||
| * | renamed most events, push events to webui | 2013-03-12 | 1 | -2/+3 | |
| | | |||||
| * | websocket login via session, websocket pushes server status, webui renders ↵ | 2013-03-11 | 1 | -5/+15 | |
| | | | | | server status | ||||
| * | seperate api into several components | 2013-01-03 | 1 | -0/+121 | |
